MEDLEMMER
55
54
0
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Aukner, Stein | 45419 | Standard | 0.45 | 50.38 |
| Bermann, Maud V. | 29462 | Standard | 6.13 | 37.27 |
| Birkeland, Margrethe | 38294 | Standard | 7.06 | 42.35 |
| Brandvold, Inger | 45422 | Standard | 0.04 | 51.64 |
| Bruton, Anne | 37067 | Standard | 1.30 | 51.00 |
| Bryde, Signe Mette | 28387 | Standard | 38.74 | 36.81 |
| Dehli, Arne Kristian | 45425 | Standard | 5.62 | 43.52 |
| Dehli, Verena | 45426 | Standard | 0.74 | 52.00 |
| Ditlev-Simonsen, Turi | 31680 | Standard | 3.13 | 51.72 |
| Dybvik, Ola | 45427 | Standard | 2.65 | 41.13 |
| Eger, Dikke | 45429 | Standard | 1.41 | 44.71 |
| Ek, Knut | 45430 | Standard | 0.45 | 51.57 |
| Engelstad, Jens N. | 40497 | Standard | 13.96 | 32.02 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 666.07 | 41.22 |
| Greve, Thomas | 45474 | Standard | 2.83 | 38.17 |
| Herud, Marius | 45434 | Standard | 19.80 | 19.66 |
| Heyerdahl, Olav | 45435 | Standard | 2.53 | 39.20 |
| Hoff, Merete | 45438 | Standard | 10.22 | 29.15 |
| Holter-Hovind, Bjørn Atle | 46284 | Standard | 4.34 | 46.00 |
| Hygen, Olav | 38697 | Standard | 15.55 | 39.18 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 18.95 | 33.36 |
| Haaland, Ellen M. | 40602 | Standard | 4.99 | 36.59 |
| Ingebrigtsen, Anders | 45920 | Standard | 0.00 | 50.55 |
| Jahnsen, Jorunn Grønstad | 45441 | Standard | 12.99 | 36.82 |
| Jenssen, Maja Wergeland | 45448 | Standard | 0.94 | 50.68 |
| Kervel, Unn Elisabeth | 45449 | Standard | 5.08 | 44.10 |
| Kirkvaag, Merete Dons | 43905 | Standard | 1.19 | 48.23 |
| Kolsberg, Kirsten | 8329 | Standard | 79.39 | 39.77 |
| Krohn, Ole | 42300 | Standard | 6.52 | 35.56 |
| Kvalvaag, Astrid | 43413 | Standard | 9.55 | 41.93 |
| Lien, Ann-Marie | 45452 | Standard | 0.99 | 52.00 |
| Lien, Erik Swedenberg | 45453 | Standard | 0.19 | 52.00 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1142.23 | 8.95 |
| Meyer, Peter Chr. | 46626 | Standard | 0.84 | 46.39 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 55.05 | 22.18 |
| Nyquist, Ida | 30936 | Standard | 0.85 | 48.23 |
| Osmundsen, Karin | 6203 | Standard | 43.63 | 31.25 |
| Ravnsborg-Gjertsen, Karin | 28850 | Standard | 130.02 | 29.93 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.79 | 38.49 |
| Sandvei, Per Kristian | 45476 | Standard | 2.89 | 39.85 |
| Schwencke, Hans Robert | 35730 | Standard | 42.93 | 16.71 |
| Skancke, Anne | 45463 | Standard | 4.39 | 42.73 |
| Skancke, Per Njål | 45464 | Standard | 3.52 | 45.08 |
| Snilsberg, Bård | 45467 | Standard | 13.35 | 35.36 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 38.87 | 21.92 |
| Struksnæs, Hans Jørgen | 45102 | Standard | 12.02 | 32.95 |
| Sveen, Kaja | 48668 | I-medlem | 1.08 | 46.50 |
| Sæbø, Anne-Ma | 45563 | Standard | 13.56 | 38.24 |
| Thomassen, Eva | 45469 | Standard | 17.24 | 35.27 |
| Tobiasson, Kari | 45470 | Standard | 1.29 | 46.02 |
| Vetvik, Rolv Petter | 17700 | Standard | 28.27 | 30.22 |
| Viksjø, Randi Elisabeth | 45472 | Standard | 0.74 | 52.00 |
| Økland, Magne Normann | 47469 | Standard | 2.56 | 40.15 |
| Østberg, Else Ma | 40403 | Standard | 0.80 | 52.00 |
| Øygard, Siv | 34722 | Standard | 16.95 | 34.18 |
