MEDLEMMER
61
55
0
6
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntzen, Anne Margit | 49165 | I-medlem | 0.00 | 51.71 |
| Aukner, Stein | 45419 | Standard | 0.45 | 49.05 |
| Bermann, Maud V. | 29462 | Standard | 6.66 | 38.02 |
| Birkeland, Margrethe | 38294 | Standard | 7.06 | 42.52 |
| Bjerkeli, Guttorm | 49286 | I-medlem | 0.00 | 51.98 |
| Brandvold, Inger | 45422 | Standard | 0.04 | 51.64 |
| Bruton, Anne | 37067 | Standard | 1.38 | 48.74 |
| Bryde, Signe Mette | 28387 | Standard | 38.74 | 36.81 |
| Dehli, Arne Kristian | 45425 | Standard | 5.75 | 44.34 |
| Dehli, Verena | 45426 | Standard | 0.83 | 50.89 |
| Ditlev-Simonsen, Turi | 31680 | Standard | 3.13 | 51.72 |
| Drangsholt, Hilde | 24697 | Standard | 63.29 | 27.96 |
| Drangsholt, Ole | 49193 | I-medlem | 0.12 | 50.33 |
| Dybvik, Ola | 45427 | Standard | 2.65 | 42.02 |
| Eger, Dikke | 45429 | Standard | 1.91 | 44.71 |
| Ek, Knut | 45430 | Standard | 0.45 | 50.24 |
| Engelstad, Jens N. | 40497 | Standard | 14.34 | 34.56 |
| Erichsen, Bredo | 49166 | I-medlem | 0.00 | 51.71 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 668.29 | 38.69 |
| Greve, Thomas | 45474 | Standard | 3.20 | 36.40 |
| Herud, Marius | 45434 | Standard | 20.96 | 16.07 |
| Heyerdahl, Olav | 45435 | Standard | 2.53 | 40.09 |
| Hoff, Merete | 45438 | Standard | 10.49 | 29.75 |
| Holter-Hovind, Bjørn Atle | 46284 | Standard | 4.34 | 45.73 |
| Hygen, Olav | 38697 | Standard | 15.63 | 38.94 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 20.09 | 36.30 |
| Haaland, Ellen M. | 40602 | Standard | 4.99 | 36.07 |
| Ingebrigtsen, Anders | 45920 | Standard | 0.00 | 50.55 |
| Jahnsen, Jorunn Grønstad | 45441 | Standard | 13.83 | 31.67 |
| Jenssen, Maja Wergeland | 45448 | Standard | 1.02 | 48.42 |
| Kervel, Unn Elisabeth | 45449 | Standard | 6.03 | 45.52 |
| Kirkvaag, Merete Dons | 43905 | Standard | 1.30 | 50.78 |
| Kolsberg, Kirsten | 8329 | Standard | 79.39 | 39.77 |
| Kongsøre, Jørn | 49285 | I-medlem | 0.00 | 51.98 |
| Krohn, Ole | 42300 | Standard | 6.65 | 36.49 |
| Kvalvaag, Astrid | 43413 | Standard | 10.15 | 39.07 |
| Lien, Ann-Marie | 45452 | Standard | 0.99 | 51.72 |
| Lien, Erik Swedenberg | 45453 | Standard | 0.19 | 52.00 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1144.92 | 13.25 |
| Meyer, Peter Chr. | 46626 | Standard | 1.23 | 43.86 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 57.00 | 20.45 |
| Nyquist, Ida | 30936 | Standard | 0.96 | 50.78 |
| Osmundsen, Karin | 6203 | Standard | 43.72 | 32.24 |
| Ravnsborg-Gjertsen, Karin | 28850 | Standard | 131.07 | 31.73 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.88 | 35.44 |
| Sandvei, Per Kristian | 45476 | Standard | 2.89 | 40.79 |
| Schwencke, Hans Robert | 35730 | Standard | 43.45 | 15.14 |
| Skancke, Anne | 45463 | Standard | 4.55 | 40.91 |
| Skancke, Per Njål | 45464 | Standard | 3.68 | 43.26 |
| Snilsberg, Bård | 45467 | Standard | 13.77 | 37.62 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 39.03 | 22.10 |
| Struksnæs, Hans Jørgen | 45102 | Standard | 12.34 | 34.83 |
| Sveen, Kaja | 48668 | I-medlem | 1.35 | 47.09 |
| Sæbø, Anne-Ma | 45563 | Standard | 14.40 | 36.35 |
| Thomassen, Eva | 45469 | Standard | 17.53 | 40.82 |
| Tobiasson, Kari | 45470 | Standard | 1.79 | 46.02 |
| Vetvik, Rolv Petter | 17700 | Standard | 28.27 | 30.56 |
| Viksjø, Randi Elisabeth | 45472 | Standard | 0.83 | 50.89 |
| Økland, Magne Normann | 47469 | Standard | 3.79 | 36.02 |
| Østberg, Else Ma | 40403 | Standard | 0.80 | 51.68 |
| Øygard, Siv | 34722 | Standard | 17.39 | 32.32 |
