MEDLEMMER
68
66
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andresen, Mona | 45416 | Standard | 1.42 | 45.26 |
| Astrup, Eivind | 45418 | Standard | 2.88 | 51.83 |
| Astrup, Vibeke | 45437 | Standard | 2.46 | 51.83 |
| Aukner, Stein | 45419 | Standard | 0.38 | 51.16 |
| Bermann, Maud V. | 29462 | Standard | 5.04 | 38.97 |
| Birkeland, Margrethe | 38294 | Standard | 6.63 | 43.22 |
| Brandvold, Inger | 45422 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bruton, Anne | 37067 | Standard | 1.22 | 52.00 |
| Bryde, Signe Mette | 28387 | Standard | 38.67 | 36.30 |
| Dehli, Arne Kristian | 45425 | Standard | 5.48 | 39.62 |
| Dehli, Verena | 45426 | Standard | 0.62 | 51.79 |
| Ditlev-Simonsen, Turi | 31680 | Standard | 3.13 | 51.72 |
| Dybvik, Ola | 45427 | Standard | 2.53 | 41.45 |
| Eger, Dikke | 45429 | Standard | 1.41 | 44.80 |
| Ek, Knut | 45430 | Standard | 0.38 | 51.86 |
| Ekjord, Cecilie | 45431 | Standard | 0.68 | 51.39 |
| Ekjord, Hans Fredrik | 37874 | Standard | 0.68 | 50.98 |
| Engelstad, Jens N. | 40497 | Standard | 12.83 | 29.18 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 664.95 | 34.23 |
| Furuholmen, Anne Lise | 33974 | Standard | 3.13 | 51.12 |
| Furuholmen, Christen | 45432 | Standard | 0.00 | 51.95 |
| Greve, Thomas | 45474 | Standard | 2.41 | 40.64 |
| Herud, Marius | 45434 | Standard | 19.08 | 21.94 |
| Heyerdahl, Olav | 45435 | Standard | 2.41 | 39.52 |
| Hoff, Merete | 45438 | Standard | 9.64 | 35.22 |
| Holter-Hovind, Bjørn Atle | 46284 | Standard | 4.16 | 46.15 |
| Hygen, Olav | 38697 | Standard | 15.55 | 39.18 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 17.82 | 33.65 |
| Haaland, Ellen M. | 40602 | Standard | 4.70 | 38.48 |
| Ingebrigtsen, Anders | 45920 | Standard | 0.00 | 51.10 |
| Jahnsen, Jorunn Grønstad | 45441 | Standard | 12.99 | 36.06 |
| Jenssen, Maja Wergeland | 45448 | Standard | 0.86 | 52.00 |
| Kervel, Unn Elisabeth | 45449 | Standard | 4.73 | 40.85 |
| Kirkvaag, Merete Dons | 43905 | Standard | 1.07 | 50.61 |
| Kolsberg, Kirsten | 8329 | Standard | 79.39 | 39.77 |
| Krohn, Ole | 42300 | Standard | 6.52 | 35.04 |
| Kvalvaag, Astrid | 43413 | Standard | 9.17 | 39.16 |
| Lien, Ann-Marie | 45452 | Standard | 0.99 | 52.00 |
| Lien, Erik Swedenberg | 45453 | Standard | 0.19 | 50.37 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1137.54 | 11.66 |
| Meyer, Peter Chr. | 46626 | Standard | 0.84 | 46.92 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 52.52 | 21.71 |
| Moen, Christian O. | 45890 | Standard | 0.12 | 50.32 |
| Norén, Bjørn Erling | 2793 | Standard | 187.65 | 30.95 |
| Nyquist, Ida | 30936 | Standard | 0.73 | 50.61 |
| Osmundsen, Karin | 6203 | Standard | 43.42 | 31.25 |
| Ravnsborg-Gjertsen, Karin | 28850 | Standard | 128.76 | 26.95 |
| Reimers, Evy | 42229 | Standard | 4.69 | 45.40 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.41 | 38.09 |
| Sandvei, Per Kristian | 45476 | Standard | 2.89 | 39.43 |
| Schwencke, Hans Robert | 35730 | Standard | 42.02 | 18.98 |
| Skancke, Anne | 45463 | Standard | 4.11 | 43.41 |
| Skancke, Per Njål | 45464 | Standard | 3.24 | 45.76 |
| Snilsberg, Bård | 45467 | Standard | 13.00 | 33.31 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 37.85 | 24.16 |
| Stavik, Sissel Sofie | 38332 | Standard | 42.93 | 43.89 |
| Struksnæs, Hans Jørgen | 45102 | Standard | 11.76 | 31.70 |
| Sveen, Kaja | 48668 | I-medlem | 0.50 | 52.00 |
| Sæbø, Anne-Ma | 45563 | Standard | 12.34 | 41.96 |
| Thomassen, Eva | 45469 | Standard | 16.00 | 36.89 |
| Tobiasson, Kari | 45470 | Standard | 1.29 | 46.02 |
| Vetvik, Rolv Petter | 17700 | Standard | 28.02 | 29.73 |
| Vik, Hanne | 45471 | Standard | 0.97 | 51.36 |
| Viksjø, Randi Elisabeth | 45472 | Standard | 0.62 | 51.08 |
| Økland, Magne Normann | 47469 | I-medlem | 2.26 | 40.84 |
| Østberg, Else Ma | 40403 | Standard | 0.80 | 51.87 |
| Østebø, Helge Olav | 35728 | Standard | 25.79 | 37.89 |
| Øygard, Siv | 34722 | Standard | 15.61 | 36.25 |
