MEDLEMMER
59
55
0
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntzen, Anne Margit | 49165 | I-medlem | 0.00 | 51.71 |
| Aukner, Stein | 45419 | Standard | 0.45 | 49.65 |
| Bermann, Maud V. | 29462 | Standard | 6.55 | 36.80 |
| Birkeland, Margrethe | 38294 | Standard | 7.06 | 42.59 |
| Brandvold, Inger | 45422 | Standard | 0.04 | 51.64 |
| Bruton, Anne | 37067 | Standard | 1.30 | 51.00 |
| Bryde, Signe Mette | 28387 | Standard | 38.74 | 36.81 |
| Dehli, Arne Kristian | 45425 | Standard | 5.75 | 43.55 |
| Dehli, Verena | 45426 | Standard | 0.74 | 52.00 |
| Ditlev-Simonsen, Turi | 31680 | Standard | 3.13 | 51.72 |
| Drangsholt, Hilde | 24697 | Standard | 63.29 | 28.08 |
| Drangsholt, Ole | 49193 | I-medlem | 0.12 | 50.44 |
| Dybvik, Ola | 45427 | Standard | 2.65 | 41.13 |
| Eger, Dikke | 45429 | Standard | 1.91 | 44.71 |
| Ek, Knut | 45430 | Standard | 0.45 | 50.84 |
| Engelstad, Jens N. | 40497 | Standard | 14.23 | 32.61 |
| Erichsen, Bredo | 49166 | I-medlem | 0.00 | 51.71 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 667.34 | 40.91 |
| Greve, Thomas | 45474 | Standard | 3.20 | 37.41 |
| Herud, Marius | 45434 | Standard | 20.37 | 18.42 |
| Heyerdahl, Olav | 45435 | Standard | 2.53 | 39.20 |
| Hoff, Merete | 45438 | Standard | 10.29 | 28.87 |
| Holter-Hovind, Bjørn Atle | 46284 | Standard | 4.34 | 46.24 |
| Hygen, Olav | 38697 | Standard | 15.63 | 39.18 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 19.53 | 32.72 |
| Haaland, Ellen M. | 40602 | Standard | 4.99 | 36.59 |
| Ingebrigtsen, Anders | 45920 | Standard | 0.00 | 50.55 |
| Jahnsen, Jorunn Grønstad | 45441 | Standard | 13.55 | 35.93 |
| Jenssen, Maja Wergeland | 45448 | Standard | 0.94 | 50.68 |
| Kervel, Unn Elisabeth | 45449 | Standard | 5.75 | 42.52 |
| Kirkvaag, Merete Dons | 43905 | Standard | 1.19 | 48.23 |
| Kolsberg, Kirsten | 8329 | Standard | 79.39 | 39.77 |
| Krohn, Ole | 42300 | Standard | 6.65 | 36.00 |
| Kvalvaag, Astrid | 43413 | Standard | 9.75 | 42.68 |
| Lien, Ann-Marie | 45452 | Standard | 0.99 | 51.91 |
| Lien, Erik Swedenberg | 45453 | Standard | 0.19 | 51.91 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1143.51 | 8.90 |
| Meyer, Peter Chr. | 46626 | Standard | 1.23 | 45.17 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 55.93 | 23.15 |
| Nyquist, Ida | 30936 | Standard | 0.85 | 48.23 |
| Osmundsen, Karin | 6203 | Standard | 43.63 | 31.47 |
| Ravnsborg-Gjertsen, Karin | 28850 | Standard | 130.79 | 28.72 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.90 | 38.63 |
| Sandvei, Per Kristian | 45476 | Standard | 2.89 | 40.86 |
| Schwencke, Hans Robert | 35730 | Standard | 43.45 | 16.71 |
| Skancke, Anne | 45463 | Standard | 4.39 | 42.87 |
| Skancke, Per Njål | 45464 | Standard | 3.52 | 45.22 |
| Snilsberg, Bård | 45467 | Standard | 13.56 | 37.17 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 39.03 | 20.97 |
| Struksnæs, Hans Jørgen | 45102 | Standard | 12.13 | 34.38 |
| Sveen, Kaja | 48668 | I-medlem | 1.15 | 46.22 |
| Sæbø, Anne-Ma | 45563 | Standard | 14.12 | 37.06 |
| Thomassen, Eva | 45469 | Standard | 17.42 | 35.72 |
| Tobiasson, Kari | 45470 | Standard | 1.79 | 46.02 |
| Vetvik, Rolv Petter | 17700 | Standard | 28.27 | 30.56 |
| Viksjø, Randi Elisabeth | 45472 | Standard | 0.74 | 52.00 |
| Økland, Magne Normann | 47469 | Standard | 3.20 | 39.66 |
| Østberg, Else Ma | 40403 | Standard | 0.80 | 52.00 |
| Øygard, Siv | 34722 | Standard | 17.28 | 33.43 |
