MEDLEMMER
66
64
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andresen, Mona | 45416 | Standard | 1.42 | 45.26 |
| Aukner, Stein | 45419 | Standard | 0.38 | 50.08 |
| Bermann, Maud V. | 29462 | Standard | 5.85 | 36.94 |
| Birkeland, Margrethe | 38294 | Standard | 7.00 | 42.72 |
| Brandvold, Inger | 45422 | Standard | 0.04 | 52.00 |
| Bruton, Anne | 37067 | Standard | 1.30 | 51.00 |
| Bryde, Signe Mette | 28387 | Standard | 38.67 | 36.30 |
| Dehli, Arne Kristian | 45425 | Standard | 5.56 | 43.07 |
| Dehli, Verena | 45426 | Standard | 0.86 | 49.78 |
| Ditlev-Simonsen, Turi | 31680 | Standard | 3.13 | 51.72 |
| Dybvik, Ola | 45427 | Standard | 2.65 | 41.61 |
| Eger, Dikke | 45429 | Standard | 1.41 | 44.71 |
| Ek, Knut | 45430 | Standard | 0.38 | 51.33 |
| Ekjord, Cecilie | 45431 | Standard | 0.68 | 51.39 |
| Ekjord, Hans Fredrik | 37874 | Standard | 0.68 | 50.98 |
| Engelstad, Jens N. | 40497 | Standard | 13.53 | 31.49 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 665.94 | 39.11 |
| Furuholmen, Anne Lise | 33974 | Standard | 3.13 | 51.12 |
| Furuholmen, Christen | 45432 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Greve, Thomas | 45474 | Standard | 2.57 | 39.56 |
| Herud, Marius | 45434 | Standard | 19.24 | 22.53 |
| Heyerdahl, Olav | 45435 | Standard | 2.53 | 39.68 |
| Hoff, Merete | 45438 | Standard | 10.22 | 29.76 |
| Holter-Hovind, Bjørn Atle | 46284 | Standard | 4.28 | 45.80 |
| Hygen, Olav | 38697 | Standard | 15.55 | 39.18 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 18.51 | 32.64 |
| Haaland, Ellen M. | 40602 | Standard | 4.70 | 38.46 |
| Ingebrigtsen, Anders | 45920 | Standard | 0.00 | 50.55 |
| Jahnsen, Jorunn Grønstad | 45441 | Standard | 12.99 | 36.06 |
| Jenssen, Maja Wergeland | 45448 | Standard | 0.94 | 50.68 |
| Kervel, Unn Elisabeth | 45449 | Standard | 4.88 | 41.44 |
| Kirkvaag, Merete Dons | 43905 | Standard | 1.13 | 48.18 |
| Kolsberg, Kirsten | 8329 | Standard | 79.39 | 39.77 |
| Krohn, Ole | 42300 | Standard | 6.52 | 35.06 |
| Kvalvaag, Astrid | 43413 | Standard | 9.48 | 39.60 |
| Lien, Ann-Marie | 45452 | Standard | 0.99 | 52.00 |
| Lien, Erik Swedenberg | 45453 | Standard | 0.19 | 52.00 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1139.53 | 11.60 |
| Meyer, Peter Chr. | 46626 | Standard | 0.84 | 46.39 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 54.23 | 21.16 |
| Moen, Christian O. | 45890 | Standard | 0.12 | 50.32 |
| Norén, Bjørn Erling | 2793 | Standard | 187.65 | 30.95 |
| Nyquist, Ida | 30936 | Standard | 0.79 | 48.18 |
| Osmundsen, Karin | 6203 | Standard | 43.42 | 31.25 |
| Ravnsborg-Gjertsen, Karin | 28850 | Standard | 129.47 | 28.96 |
| Reimers, Evy | 42229 | Standard | 4.69 | 44.60 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.50 | 39.63 |
| Sandvei, Per Kristian | 45476 | Standard | 2.89 | 39.43 |
| Schwencke, Hans Robert | 35730 | Standard | 42.59 | 18.45 |
| Skancke, Anne | 45463 | Standard | 4.22 | 44.43 |
| Skancke, Per Njål | 45464 | Standard | 3.35 | 46.78 |
| Snilsberg, Bård | 45467 | Standard | 13.29 | 34.47 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 38.43 | 24.22 |
| Stavik, Sissel Sofie | 38332 | Standard | 43.66 | 41.20 |
| Struksnæs, Hans Jørgen | 45102 | Standard | 11.85 | 33.77 |
| Sveen, Kaja | 48668 | I-medlem | 1.08 | 46.54 |
| Sæbø, Anne-Ma | 45563 | Standard | 13.24 | 38.75 |
| Thomassen, Eva | 45469 | Standard | 16.98 | 37.20 |
| Tobiasson, Kari | 45470 | Standard | 1.29 | 46.02 |
| Vetvik, Rolv Petter | 17700 | Standard | 28.10 | 28.97 |
| Vik, Hanne | 45471 | Standard | 0.97 | 52.00 |
| Viksjø, Randi Elisabeth | 45472 | Standard | 0.86 | 49.78 |
| Økland, Magne Normann | 47469 | I-medlem | 2.26 | 41.33 |
| Østberg, Else Ma | 40403 | Standard | 0.80 | 52.00 |
| Østebø, Helge Olav | 35728 | Standard | 26.30 | 37.49 |
| Øygard, Siv | 34722 | Standard | 15.84 | 34.62 |
