MEDLEMMER
62
55
0
7
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntzen, Anne Margit | 49165 | I-medlem | 0.00 | 51.71 |
| Aukner, Stein | 45419 | Standard | 0.45 | 50.33 |
| Bermann, Maud V. | 29462 | Standard | 7.24 | 40.21 |
| Birkeland, Margrethe | 38294 | Standard | 7.13 | 42.32 |
| Bjerkeli, Guttorm | 49286 | I-medlem | 0.26 | 49.00 |
| Brandvold, Inger | 45422 | Standard | 0.04 | 51.64 |
| Bruton, Anne | 37067 | Standard | 1.47 | 49.80 |
| Bryde, Signe Mette | 28387 | Standard | 38.74 | 36.81 |
| Dehli, Arne Kristian | 45425 | Standard | 5.75 | 45.76 |
| Dehli, Verena | 45426 | Standard | 0.83 | 51.12 |
| Ditlev-Simonsen, Turi | 31680 | Standard | 3.13 | 51.72 |
| Drangsholt, Hilde | 24697 | Standard | 63.54 | 29.17 |
| Drangsholt, Ole | 49193 | I-medlem | 0.34 | 51.54 |
| Dybvik, Ola | 45427 | Standard | 2.65 | 42.02 |
| Eger, Dikke | 45429 | Standard | 1.91 | 44.71 |
| Ek, Knut | 45430 | Standard | 0.45 | 51.38 |
| Engelstad, Jens N. | 40497 | Standard | 15.00 | 33.21 |
| Erichsen, Bredo | 49166 | I-medlem | 0.00 | 51.71 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 671.71 | 39.83 |
| Greve, Thomas | 45474 | Standard | 3.20 | 36.40 |
| Hagen, Nina Aamodt | 49380 | I-medlem | 0.15 | 50.44 |
| Herud, Marius | 45434 | Standard | 21.56 | 15.66 |
| Heyerdahl, Olav | 45435 | Standard | 2.53 | 40.09 |
| Hoff, Merete | 45438 | Standard | 10.82 | 29.01 |
| Holter-Hovind, Bjørn Atle | 46284 | Standard | 4.59 | 45.05 |
| Hygen, Olav | 38697 | Standard | 15.81 | 38.62 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 21.97 | 36.69 |
| Haaland, Ellen M. | 40602 | Standard | 5.40 | 34.96 |
| Ingebrigtsen, Anders | 45920 | Standard | 0.00 | 50.55 |
| Jahnsen, Jorunn Grønstad | 45441 | Standard | 14.22 | 30.57 |
| Jenssen, Maja Wergeland | 45448 | Standard | 1.17 | 47.02 |
| Kervel, Unn Elisabeth | 45449 | Standard | 6.03 | 47.30 |
| Kirkvaag, Merete Dons | 43905 | Standard | 1.30 | 51.27 |
| Kolsberg, Kirsten | 8329 | Standard | 79.39 | 39.77 |
| Kongsøre, Jørn | 49285 | I-medlem | 0.26 | 49.00 |
| Krohn, Ole | 42300 | Standard | 6.65 | 36.34 |
| Kvalvaag, Astrid | 43413 | Standard | 10.63 | 40.27 |
| Lien, Ann-Marie | 45452 | Standard | 0.99 | 52.00 |
| Lien, Erik Swedenberg | 45453 | Standard | 0.19 | 52.00 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1149.88 | 13.68 |
| Meyer, Peter Chr. | 46626 | Standard | 1.23 | 43.86 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 59.09 | 16.42 |
| Nyquist, Ida | 30936 | Standard | 0.96 | 51.27 |
| Osmundsen, Karin | 6203 | Standard | 44.05 | 32.24 |
| Ravnsborg-Gjertsen, Karin | 28850 | Standard | 131.52 | 34.63 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 110.69 | 35.13 |
| Sandvei, Per Kristian | 45476 | Standard | 2.89 | 40.78 |
| Schwencke, Hans Robert | 35730 | Standard | 46.29 | 15.59 |
| Skancke, Anne | 45463 | Standard | 4.87 | 38.13 |
| Skancke, Per Njål | 45464 | Standard | 4.00 | 40.48 |
| Snilsberg, Bård | 45467 | Standard | 14.30 | 36.60 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 39.29 | 23.18 |
| Struksnæs, Hans Jørgen | 45102 | Standard | 12.74 | 33.65 |
| Sveen, Kaja | 48668 | I-medlem | 1.68 | 46.35 |
| Sæbø, Anne-Ma | 45563 | Standard | 14.97 | 34.45 |
| Thomassen, Eva | 45469 | Standard | 17.82 | 41.45 |
| Tobiasson, Kari | 45470 | Standard | 1.79 | 46.02 |
| Vetvik, Rolv Petter | 17700 | Standard | 28.50 | 31.31 |
| Viksjø, Randi Elisabeth | 45472 | Standard | 0.83 | 49.83 |
| Økland, Magne Normann | 47469 | Standard | 4.39 | 35.62 |
| Østberg, Else Ma | 40403 | Standard | 0.80 | 52.00 |
| Øygard, Siv | 34722 | Standard | 19.86 | 31.72 |
